Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 21 | 0,79% | 10 | 0,38% | 11 | 0,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 149 | 5,63% | 63 | 2,38% | 86 | 3,25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 224 | 8,47% | 115 | 4,35% | 109 | 4,12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 233 | 8,81% | 132 | 4,99% | 101 | 3,82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 221 | 8,35% | 112 | 4,23% | 109 | 4,12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 239 | 9,03% | 107 | 4,04% | 132 | 4,99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 267 | 10,09% | 129 | 4,88% | 138 | 5,22% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 236 | 8,92% | 114 | 4,31% | 122 | 4,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 176 | 6,65% | 84 | 3,17% | 92 | 3,48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 193 | 7,29% | 94 | 3,55% | 99 | 3,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 193 | 7,29% | 86 | 3,25% | 107 | 4,04% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 4,95% | 64 | 2,42% | 67 | 2,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 4,31% | 63 | 2,38% | 51 | 1,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 249 | 9,41% | 119 | 4,50% | 130 | 4,91% |
JUMLAH | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% |
Diperbarui pada : 12 Januari 2025